Размещено: 14 Февраля в 12:01
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98
(ВГН)
Размер чертеж РИДФ чертеж
1000 х 500 х 3 364.121.001 262-01.001
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 262-01.002-10
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 262-01.002-13
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-12 262-01.002-12
1600 х 600 х 5 364.121.002-15 262-01.002-15
1600 х 600 х 5 364.121.002-14 262-01.002-14
1600 х 750 х 3 364.121.002-19 262-01.002-19
1600 х
Организация: ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА"
Контактное лицо: Светлана
Телефоны: 8 905 430 25 85