Размещено: 15 Апреля в 12:46
Вагон-хоппер 19-758 цемент Крюковский ВЗ 1 770 000 без ндс , без учета доставки и оформления сетевых номеров
Вагон-хоппер 19-7016 зерно Крюковский ВЗ 2 490 000 без ндс
Вагон-хоппер 19-9812 цемент Орский ВЗ 1 930 000 без ндс
Вагон хоппер 19-9774 мин. удорения Могилевский ВЗ 2 030 000 без ндс
Вагон-хоппер 19-9862 цемент Могилевский ВЗ 2 010 000 без ндс
Вагон-хоппер 19-9863 зерно Могилевский ВЗ 2 030 000 без ндс
Цистерна 15-2132 светлые НП Алтайвагон 2 200 000 без ндс
Цистерна 15-1213 светлые НП Рузхиммаш 2 150 000 без ндс
Цистерна 15-1226 серная кислота Рузхиммаш 2 600 000 без ндс
Цистерна 15-1229 сжиженный газ Рузхиммаш 3 100 000 без ндс
Крытый вагон 11-7038 Крюковский ВЗ 2 570 000 без ндс
Крытый вагон 11-280 Алтайвагон 2 570 000 без ндс
Платформа универсальная 13-2114-08 Алтайвагон 2 050 000 без ндс
Полувагон 12-7023-02 Крюковский ВЗ 1 910 000 без ндс
Полувагон 12-9085 Новокузнецкий ВЗ 1 830 000 без ндс
Полувагон 12-9766 Рославский ВРЗ 1 800 000 без ндс
Полув
Цена: от 1770 000 рублей
Организация: ГК ООО "Бизнес-Аналитик"
Контактное лицо: Виталий , Константин.
Телефоны: 298-5145,89194757773